CLOSING DATE | UK SAILING DATE | ESTIMATED ARRIVAL TO KINGSTON | EARLIEST PICK UP DATE KINGSTON | Earliest Delivery Date DOOR-TO-DOOR KINGSTON | ESTIMATED ARRIVAL TO MONTEGO BAY | EARLIEST PICK UP DATE MONTEGO BAY | Earliest Delivery Date DOOR-TO-DOOR MONTEGO BAY |
---|---|---|---|---|---|---|---|
07/09/2022 | 14/09/2022 | 02/10/2022 | 08/10/2022 | 27/10/2022 | 11/10/2022 | 17/10/2022 | 05/11/2022 |
31/08/2022 | 07/09/2022 | 25/09/2022 | 01/10/2022 | 20/10/2022 | |||
30/08/2022 | 07/01/1970 | 26/01/1970 | 05/07/2022 | 11/07/2022 | 30/07/2022 | ||
24/08/2022 | 31/08/2022 | 18/09/2022 | 24/09/2022 | 13/10/2022 | 27/09/2022 | 03/10/2022 | 22/10/2022 |
17/08/2022 | 24/08/2022 | 11/09/2022 | 17/09/2022 | 06/10/2022 | |||
10/08/2022 | 17/08/2022 | 04/09/2022 | 10/09/2022 | 29/09/2022 | 13/09/2022 | 19/09/2022 | 08/10/2022 |
03/08/2022 | 10/08/2022 | 28/08/2022 | 03/09/2022 | 22/09/2022 | |||
27/07/2022 | 03/08/2022 | 21/08/2022 | 27/08/2022 | 15/09/2022 | 30/08/2022 | 05/09/2022 | 24/09/2022 |
20/07/2022 | 27/07/2022 | 14/08/2022 | 20/08/2022 | 08/09/2022 | |||
13/07/2022 | 20/07/2022 | 07/08/2022 | 13/08/2022 | 01/09/2022 | 16/08/2022 | 22/08/2022 | 10/09/2022 |
06/07/2022 | 13/07/2022 | 31/07/2022 | 06/08/2022 | 25/08/2022 | |||
29/06/2022 | 06/07/2022 | 24/07/2022 | 30/07/2022 | 18/08/2022 | 02/08/2022 | 08/08/2022 | 27/08/2022 |
22/06/2022 | 29/06/2022 | 17/07/2022 | 23/07/2022 | 11/08/2022 | |||
15/06/2022 | 22/06/2022 | 10/07/2022 | 16/07/2022 | 04/08/2022 | 19/07/2022 | 25/07/2022 | 13/08/2022 |
08/06/2022 | 15/06/2022 | 03/07/2022 | 09/07/2022 | 28/07/2022 | |||
30/05/2022 | 08/06/2022 | 26/06/2022 | 02/07/2022 | 21/07/2022 | |||
25/05/2022 | 01/06/2022 | 19/06/2022 | 25/06/2022 | 14/07/2022 | |||
18/05/2022 | 25/05/2022 | 12/06/2022 | 18/06/2022 | 07/07/2022 | 21/06/2022 | 27/06/2022 | 16/07/2022 |
11/05/2022 | 18/05/2022 | 05/06/2022 | 11/06/2022 | 30/06/2022 | |||
04/05/2022 | 11/05/2022 | 29/05/2022 | 04/06/2022 | 23/06/2022 | 07/06/2022 | 13/06/2022 | 02/07/2022 |
27/04/2022 | 04/05/2022 | 22/05/2022 | 28/05/2022 | 16/06/2022 | |||
20/04/2022 | 27/04/2022 | 15/05/2022 | 21/05/2022 | 09/06/2022 | 24/05/2022 | 30/05/2022 | 18/06/2022 |
12/04/2022 | 20/04/2022 | 08/05/2022 | 14/05/2022 | 02/06/2022 | |||
06/04/2022 | 13/04/2022 | 01/05/2022 | 07/05/2022 | 26/05/2022 | 10/05/2022 | 16/05/2022 | 04/06/2022 |
30/03/2022 | 06/04/2022 | 24/04/2022 | 30/04/2022 | 19/05/2022 | |||
23/03/2022 | 30/03/2022 | 17/04/2022 | 23/04/2022 | 12/05/2022 | 26/04/2022 | 02/05/2022 | 21/05/2022 |
16/03/2022 | 23/03/2022 | 10/04/2022 | 16/04/2022 | 05/05/2022 | |||
09/03/2022 | 16/03/2022 | 03/04/2022 | 09/04/2022 | 28/04/2022 | 12/04/2022 | 18/04/2022 | 07/05/2022 |
02/03/2022 | 09/03/2022 | 27/03/2022 | 02/04/2022 | 21/04/2022 | |||
23/02/2022 | 02/03/2022 | 20/03/2022 | 26/03/2022 | 14/04/2022 | 29/03/2022 | 04/04/2022 | 23/04/2022 |
16/02/2022 | 23/02/2022 | 13/03/2022 | 19/03/2022 | 07/04/2022 |
Note:Please call the local shipping agent to ensure your goods have been stripped and are ready for collection.